Relatório de Gestão 2022
Ao longo de 2022, a Corregedoria Geral do IFMG recebeu e analisou 47 denúncias. Dentre elas, 18 foram arquivadas após investigação preliminar, 02 foram encaminhadas ao Conselho de Ética, 14 estão em andamento, 06 ocasionaram Termos de Ajustamento de Conduta e 07 ocasionaram abertura de Processos Administrativos Disciplinares (PAD), sendo que, estes resultaram em: 1 está em andamento, 2 ocasionaram suspensão, 3 ocasionaram demissão e 1 foi arquivada.
Juízo de Admissibilidade – Comparativo 2020 X 2021 X 2022
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Denúncias Recebidas | 16 | 31 | 47 |
| Arquivamento após investigação preliminar | 06 | 11 | 18 |
| Enviadas à Comissão de Ética | 01 | 04 | 02 |
| Gerou Abertura de PAD | 06 | 07 | 07 |
| Gerou Celebração de TAC | 02 | 04 | 06 |
| Gerou Abertura de Sindicância | 01 | 00 | 00 |
* das 47 denúncias recebidas em 2022, 14 ainda estão andamento.

Procedimentos Administrativos Disciplinares - Comparativo 2020 X 2021 X 2022
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Arquivamento | 1 | 3 | 1 |
| Demissão | 0 | 1 | 3 |
| Suspensão | 0 | 2 | 2 |
| Advertência | 1 | 0 | 0 |
| Em andamento | 4 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 7 | 7 |

Objeto das Denúncias e Representações recebidas pela Corregedoria em 2022
| Denúncia/ Representação | Total | Arquivado | PAD | TAC | Comissão de Ética | Em andamento |
| Falta de urbanidade e manifestação de desapreço no ambiente de trabalho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Abandono de Cargo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Acúmulo ilegal de cargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Falta de dedicação e presteza nas atribuições do cargo | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Inobservância de norma regulamentar | 22 | 12 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Descumprimento de ordem superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assédio Moral | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Assédio Sexual | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Procedimento desidioso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uso irregular do patrimônio público | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furto de patrimônio público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessão irregular de benefícios, licenças ou autorizações | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Preconceito Racial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 47 | 18 | 7 | 6 | 2 | 14 |
