Relatório de Gestão até Julho 2023
Até 17 de julho de 2023, a Corregedoria Geral do IFMG recebeu e analisou 42 denúncias. Dentre elas, 30 a serem apuradas, 03 arquivadas, 01 foi parcialmente arquivada com envio para Comissão de Ética e proposto TAC, 08 estão em andamento. Além disso, 4 PAD em andamento e 2 denúncias de 2022 com celebração de TAC em 2023.
Juízo de Admissibilidade – Comparativo 2021 X 2022 X Julho de 2023
| 2021 | 2022 |
2023 (até julho) |
|
| Denúncias Recebidas | 31 | 47 | 42 |
| Arquivamento | 11 | 26 | 04 |
| Enviadas à Comissão de Ética | 04 | 03 | 01 |
| Gerou Abertura de PAD | 07 | 09 | 00 |
| Gerou Celebração de TAC | 04 | 07 | 01 |
| Gerou Abertura de Sindicância | 00 | 00 | 00 |
* das 42 denúncias recebidas até julho de 2023, 03 arquivamento, 1 arquivamento parcial, envio à Comissão de Ética e proposta de TAC, 8 estão andamento, 30 a serem abertas. 2 denúncias de 2022 estão em andamento.

Procedimentos Administrativos Disciplinares - Comparativo 2021 X 2022 X Julho de 2023
| 2021 | 2022 | 2023 (até julho) | |
| Arquivamento | 3 | 1 | 0 |
| Demissão | 1 | 2 | 0 |
| Suspensão | 2 | 3 | 0 |
| Advertência | 1 | 0 | 0 |
| Em andamento | 0 | 1 | 4 |
| Total | 7 | 6 | 4 |

Histórico de Denúncias de Assédio Sexual e Importunação Sexual de 2018 a julho de 2023
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Improcedente | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Demissão | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suspensão | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Advertência | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
* Totalizando 19 denúncias

Objeto das Denúncias e Representações recebidas pela Corregedoria até julho 2023
| Denúncia/Representação | Total | Arquivado | PAD | TAC | Comissão de Ética | Em Andamento | A investigar |
| Falta de urbanidade e manifestação de desapreço no ambiente de trabalho | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Abandono de Cargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Falta de dedicação e presteza nas atribuições do cargo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inobservância de norma regulamentar | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Assédio Moral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Assédio Sexual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Uso irregular do patrimônio público | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Concessão irregular de benefícios, licenças ou autorizações | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Preconceito Racial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Manter conduta compatível com a moralidade administrativa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 |
